• Part number: 86668704
- Parça ağırlığı:
• Product name: Carter (Hydraulic Rock Drill Internal Housing)
- Uygulanabilir ekipman: HC20
• Replacement condition: Long-term use; replace only when damaged (e.g., cracks, deformation, broken mounting holes)
- Temel avantajlar: Orijinal OEM, kısa teslimat, rekabetçi fiyat
• Key function: Encases and protects internal components (motor, piston), maintains structural stability of the drill
In HC20 Hydraulic Rock Drill (or Hydraulic Drifter) systems, the Carter 86668704 (internal housing) is the “structural backbone”—it serves as the main carrier for core components like the hydraulic motor, impact piston, and control valve, while withstanding external vibration (up to 1400 bpm during drilling) and internal hydraulic pressure (up to 1800 psi). As a long-service-life part, its integrity directly determines the drill’s operational safety: a cracked or deformed housing can cause internal components to shift, leading to severe failures (e.g., motor seizing or piston jamming) that cost $3,000+ in repairs and 2-3 days of unplanned downtime.
| Model | Parça No. | Açıklama | Ağırlık/Kg | Miktar. | Birim | Alternatif Parça No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC20 | 86686649 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668704 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86677176 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86250107 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86221595 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86679388 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86687217 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668662 | 2 | Adet | |||
| HC20 | 86639317 | 2 | Adet | |||
| HC20 | 86668738 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668746 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668753 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86634045 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 95421335 | 8 | Adet | |||
| HC20 | 86600632 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86580966 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 95303368 | 3 | Adet | |||
| HC20 | 86668613 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86677150 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86639309 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668936 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668860 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668886 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86684263 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86676970 | 8 | Adet | |||
| HC20 | 95303335 | 2 | Adet | |||
| HC20 | 86668639 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668993 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86669017 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86685435 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668647 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668902 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86221918 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86669025 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86281938 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668910 | 2 | Adet | |||
| HC20 | 86668654 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86318516 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668662 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86420098 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668761 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668779 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668928 | 8 | Adet | |||
| HC20 | 95303335 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86262698 | 2 | Adet | |||
| HC20 | 86676863 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86267069 | 2 | Adet | |||
| HC20 | 86684271 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668795 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668829 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86325792 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86677184 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86677192 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668811 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668944 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86676822 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86625175 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86668951 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86678224 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86666351 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86676889 | 1 | Adet | |||
| HC20 | 86676897 | 1 | Adet |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.