Будь то плановое техническое обслуживание или экстренная замена, эта деталь сочетает в себе надежность, долговечность и ценность. Она поставляется с гарантией качества New Original, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего гидравлического перфоратора Atlas Copco/Epiroc RD18U.
Atlas Copco/Epiroc 18U Rock Drill Spare Parts List
| Item | Имя | Часть №. | Количество | Единица | Remarks | Item | Имя | Часть №. | Количество | Единица | Remarks |
| 1 | Front Part Comp | 3201195100 | 1 | Pcs | 58 | Rot.Chuck,Compl | 3201195150 | 1 | Pcs | ||
| 2 | Cover Group | 1 | Pcs | 59 | Rot.Chuck | 1 | Pcs | ||||
| 3 | Gear Housing Gr | 1 | Pcs | 60 | Rot. Chuck Bear. | 3201195152 | 1 | Pcs | |||
| 4 | Interm.Part Grp | 1 | Pcs | 61 | Parallel Pin | 0102042800 | 4 | Pcs | |||
| 5 | Cylinder Group | 1 | Pcs | 62 | Roller Bearing | 0509022200 | 1 | Pcs | |||
| 6 | Back Head Group | 1 | Pcs | 63 | Roller Bearing | 0509012129 | 1 | Pcs | |||
| 7 | Label Set | 1 | Pcs | 64 | Shim | 3115029701 | 1 | Pcs | |||
| 8 | Shank Adapter | 1 | Pcs | 65 | Shim | 3115029702 | 1 | Pcs | |||
| 9 | Drill Collar | 3115223100 | 1 | Pcs | 66 | Shim | 3115029703 | 1 | Pcs | ||
| 10 | Dome Nut | 3115028600 | 4 | Pcs | 67 | Driver | 3201195144 | 1 | Pcs | ||
| 11 | Стиральная машина | 3115028700 | 4 | Pcs | 68 | Rot.Ch.Bushing | 3201195411 | 1 | Pcs | ||
| 12 | Side Bolt | 3115145700 | 1 | Pcs | 69 | Seal Ring | 3115324500 | 1 | Pcs | ||
| 13 | Hydraulic Motor | 3115347383 | 1 | Pcs | 70 | O-Ring | 0663212000 | 1 | Pcs | ||
| 14 | Coupling | 3115027700 | 1 | Pcs | 71 | Stud | 3201195141 | 2 | Pcs | ||
| 15 | Circlip | 0335213000 | 1 | Pcs | 72 | Stud | 3201195142 | 2 | Pcs | ||
| 16 | Gasket | 3115032700 | 1 | Pcs | 73 | Intermed. Part | 3201195109 | 1 | Pcs | ||
| 17 | Nut | 3115354800 | 4 | Pcs | 74 | Connect. Plate | 3115345500 | 1 | Pcs | ||
| 18 | Accumulator | 3201195381 | 2 | Pcs | 75 | Винт | 0211196084 | 2 | Pcs | ||
| 19 | Return Accum. | 3201195491 | 1 | Pcs | 76 | O-Ring | 0663210062 | 2 | Pcs | ||
| 20 | Product Graphics | 0088001621 | 1 | Pcs | 77 | Seal Ring | 3115298800 | 2 | Pcs | ||
| 21 | Nipple | 3176651200 | 1 | Pcs | 78 | Комплект уплотнений | 3201195191 | 1 | Pcs | ||
| 22 | Nipple | 3176651400 | 1 | Pcs | 79 | Комплект уплотнений | 3201195192 | 1 | Pcs | ||
| 23 | Front Part | 3201195251 | 1 | Pcs | 80 | Damping Piston | 3201195118 | 1 | Pcs | ||
| 24 | Guide | 3201195125 | 1 | Pcs | 81 | Protection Plug | 0686911000 | 1 | Pcs | ||
| 25 | Flushing Head | 3201195254 | 1 | Pcs | 82 | Cylinder Compl. | 3201195002 | 1 | Pcs | ||
| 26 | Cup Seal | 3115519000 | 3 | Pcs | 83 | Цилиндр | 1 | Pcs | |||
| 27 | Connection | 3201195410 | 1 | Pcs | 84 | Stud | 3115116500 | 1 | Pcs | ||
| 28 | O-Ring | 0663212600 | 1 | Pcs | 85 | Guide | 3115027600 | 1 | Pcs | ||
| 29 | Seal Ring | 3115324500 | 1 | Pcs | 86 | Seal House Comp | 3201195115 | 1 | Pcs | ||
| 30 | Stop Ring | 3201195127 | 1 | Pcs | 87 | Seal Housing | 1 | Pcs | |||
| 31 | O-Ring | 5730008000 | 3 | Pcs | 88 | Комплект уплотнений | 3201195194 | 2 | Pcs | ||
| 32 | O-Ring | 0663614500 | 1 | Pcs | 89 | O-Ring | 0663613600 | 1 | Pcs | ||
| 33 | O-Ring | 0663214300 | 1 | Pcs | 90 | Piston Guide | 3201195099 | 1 | Pcs | ||
| 34 | Cover Compl. | 3201195173 | 1 | Pcs | 91 | Piston | 3201195117 | 1 | Pcs | ||
| 35 | Обложка | 3201195174 | 1 | Pcs | 92 | Piston Guide | 3201195004 | 1 | Pcs | ||
| 36 | Radial Lip Seal | 0666600060 | 1 | Pcs | 93 | Seal House Comp | 3201195106 | 1 | Pcs | ||
| 37 | Circlip | 0335217600 | 1 | Pcs | 94 | Seal Housing | 1 | Pcs | |||
| 38 | O-Ring | 0663615100 | 1 | Pcs | 95 | Комплект уплотнений | 3201195195 | 2 | Pcs | ||
| 39 | Seal Ring | 3115324500 | 1 | Pcs | 96 | O-Ring | 0663210577 | 1 | Pcs | ||
| 40 | Контакт | 0102046000 | 2 | Pcs | 97 | Valve Piston | 3115176500 | 1 | Pcs | ||
| 41 | Screw, Hex Head | 0147140803 | 2 | Pcs | 98 | Valve Cover | 3115207704 | 1 | Pcs | ||
| 42 | Gear Housing | 3201195176 | 1 | Pcs | 99 | Valve Cover | 3115207605 | 1 | Pcs | ||
| 43 | Gear Housing | 1 | Pcs | 100 | Screw, Hex Head | 0147143803 | 4 | Pcs | |||
| 44 | Grease Nipple | 0544216200 | 1 | Pcs | 101 | Seal Ring | 3115324500 | 1 | Pcs | ||
| 45 | Штекер | 0686420103 | 1 | Pcs | 102 | O-Ring | 0663210577 | 1 | Pcs | ||
| 46 | Gasket | 0653903800 | 1 | Pcs | 103 | O-Ring | 0663210053 | 1 | Pcs | ||
| 47 | Radial Lip Seal | 0666600030 | 1 | Pcs | 104 | O-Ring | 0663613401 | 2 | Pcs | ||
| 48 | Circlip | 0335217100 | 1 | Pcs | 105 | O-Ring | 0663213301 | 2 | Pcs | ||
| 49 | Стиральная машина | 3115027300 | 1 | Pcs | 106 | Back Head | 3201195003 | 1 | Pcs | ||
| 50 | Shaft | 3115082100 | 1 | Pcs | 107 | Screw, Hex Head | 0147148103 | 3 | Pcs | ||
| 51 | Needle Bearing | 0516150401 | 1 | Pcs | 108 | Штекер | 0686925026 | 2 | Pcs | ||
| 52 | Стиральная машина | 3115082300 | 1 | Pcs | 109 | Штекер | 0686925027 | 2 | Pcs | ||
| 53 | Gear Wheel | 3115027400 | 1 | Pcs | |||||||
| 54 | Needle Bearing | 0516153800 | 1 | Pcs | |||||||
| 55 | Cup Seal | 0665099983 | 1 | Pcs | |||||||
| 56 | Guide Sleeve | 3201195197 | 1 | Pcs | |||||||
| 57 | O-Ring | 0663915001 | 1 | Pcs |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.