• Part number: 86668738
- Peso da peça:
• Product name: Strike piston (Hydraulic Rock Drill Core Impact Piston)
- Equipamento aplicável: HC20
- Ciclo de substituição: Substituição obrigatória após 800 horas de funcionamento do impacto
- Principais vantagens: OEM genuíno, entrega rápida, preço competitivo
• Key function: Converts hydraulic pressure into mechanical impact force, drives shank and drill bit for rock-breaking
In HC20 Hydraulic Rock Drill (or Hydraulic Drifter) systems, the Strike piston 86668738 is the “power core of rock-breaking”—it’s responsible for translating high-pressure hydraulic oil (up to 1800 psi for HC20) into cyclic mechanical impact force (up to 12 kN), which directly strikes the shank to drive the drill bit into rock. This part endures extreme stress: each working cycle involves high-speed reciprocation (1300-1500 bpm) and repeated metal-to-metal collision, making its wear rate predictable—and why Montabert specifies a 800-hour mandatory replacement cycle.
| Modelo | Peça n. | Descrição | Peso/Kg | Qtd. | Unidade | Peça alternativa n.º. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC20 | 86686649 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668704 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86677176 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86250107 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86221595 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86679388 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86687217 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668662 | 2 | Peças | |||
| HC20 | 86639317 | 2 | Peças | |||
| HC20 | 86668738 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668746 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668753 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86634045 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 95421335 | 8 | Peças | |||
| HC20 | 86600632 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86580966 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 95303368 | 3 | Peças | |||
| HC20 | 86668613 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86677150 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86639309 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668936 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668860 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668886 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86684263 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86676970 | 8 | Peças | |||
| HC20 | 95303335 | 2 | Peças | |||
| HC20 | 86668639 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668993 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86669017 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86685435 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668647 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668902 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86221918 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86669025 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86281938 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668910 | 2 | Peças | |||
| HC20 | 86668654 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86318516 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668662 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86420098 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668761 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668779 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668928 | 8 | Peças | |||
| HC20 | 95303335 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86262698 | 2 | Peças | |||
| HC20 | 86676863 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86267069 | 2 | Peças | |||
| HC20 | 86684271 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668795 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668829 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86325792 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86677184 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86677192 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668811 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668944 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86676822 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86625175 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86668951 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86678224 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86666351 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86676889 | 1 | Peças | |||
| HC20 | 86676897 | 1 | Peças |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.