- Referencia: 86686755
- Peso de la pieza:
- Nombre del producto: Kit de juntas (Kit completo de juntas para martillos hidráulicos)
- Equipo aplicable: HC20
- Ciclo de sustitución: Sustitución obligatoria tras 800 horas de funcionamiento por impacto.
- Principales ventajas: OEM original, entrega rápida, precio competitivo
- Función clave: Sella las interfaces hidráulicas (cilindro, válvula, pistón), evita las fugas de aceite y la entrada de polvo.
En los sistemas de perforación hidráulica de rocas HC20 (o Hydraulic Drifter), el kit de juntas 86686755 es un "protector del sistema hidráulico": incluye todas las juntas necesarias para los componentes clave, lo que garantiza que no haya fugas de aceite ni intrusión de residuos. El ciclo de 800 horas de Montabert se basa en datos: después de 800 horas, las juntas pierden elasticidad (debido al aceite y a las vibraciones), lo que provoca un desperdicio mensual de aceite de entre 4 y 6 litros.
| Modelo | Nº de pieza | Descripción | Peso/Kg | Cant. | Unidad | Nº de pieza alternativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC20 | 86686649 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668704 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86677176 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86250107 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86221595 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86679388 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86687217 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668662 | 2 | Pcs | |||
| HC20 | 86639317 | 2 | Pcs | |||
| HC20 | 86668738 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668746 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668753 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86634045 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 95421335 | 8 | Pcs | |||
| HC20 | 86600632 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86580966 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 95303368 | 3 | Pcs | |||
| HC20 | 86668613 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86677150 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86639309 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668936 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668860 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668886 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86684263 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86676970 | 8 | Pcs | |||
| HC20 | 95303335 | 2 | Pcs | |||
| HC20 | 86668639 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668993 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86669017 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86685435 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668647 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668902 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86221918 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86669025 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86281938 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668910 | 2 | Pcs | |||
| HC20 | 86668654 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86318516 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668662 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86420098 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668761 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668779 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668928 | 8 | Pcs | |||
| HC20 | 95303335 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86262698 | 2 | Pcs | |||
| HC20 | 86676863 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86267069 | 2 | Pcs | |||
| HC20 | 86684271 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668795 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668829 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86325792 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86677184 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86677192 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668811 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668944 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86676822 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86625175 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86668951 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86678224 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86666351 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86676889 | 1 | Pcs | |||
| HC20 | 86676897 | 1 | Pcs |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.